Informazioni di Base
- Eco-Friendly : Eco-Friendly
- Certificazione : ISO
- Applicazione : Macchina imballatrice
- Materiale : Poliestere
Informazioni Aggiuntive..
- Packing: Humidity-Proof Wax Paper&Wooden or Iron Pallet
- Standard: Width: 16-32mm; Thickness: 0.6-1.28mm
- Origin: China
- Production Capacity: 50000tons
Descrizione del prodotto
natura |
|
---|
Formato della cinghia | Concentrazione media | Rendimento | Bobina di bobina | Peso della bobina | ||||||||||||||||||||
Larghezza | Spessore | Resistenza alla trazione/allungamento normali | Resistenza alla trazione/allungamento medi | Concentrazione/allungamento ad alta resistenza | ft/lb | M/kg | LAMINATOIO | Nastro | ||||||||||||||||
pollice | millimetro | pollice | millimetro | 650Mpa/≥ 5% | ≥ 735Mpa/≥ 5% | ≥ 785Mpa/≥ 6% | ≥ 830Mpa/≥ 8% | ≥ 880Mpa/≥ 8% | ≥ 930Mpa/≥ 10% | ≥ 980Mpa/≥ 12% | Chilogrammo | Ib | Chilogrammo | Ib | ||||||||||
N | Libbre | N | Libbre | N | Libbre | N | Ibs | N | Ibs | N | Ibs | N | Ibs | |||||||||||
1/2 | 12.7 | 0.015 | 0.4 | 3302 | 743 | 3734 | 840 | 3988 | 897 | 4216 | 949 | 4470 | 1006 | 4724 | 1063 | 4978 | 1120 | 37.3 | 25.08 | M/R | 60 | 132 | 25 | 55 |
0.020 | 0.5 | 4128 | 929 | 4667 | 1050 | 49858 | 1122 | 5271 | 1186 | 5588 | 1257 | 5906 | 1329 | 6223 | 1400 | 29.9 | 20.06 | M/R | 60 | 132 | 25 | 55 | ||
5/8 | 16 | 0.015 | 0.4 | 4160 | 936 | 4704 | 1059 | 5024 | 1131 | 5312 | 1195 | 5632 | 1267 | 5952 | 1339 | 6272 | 1411 | 29.6 | 19.9 | M/R | 80 | 176 | 30 | 66 |
0.020 | 0.5 | 5200 | 1170 | 5880 | 1323 | 6280 | 1413 | 6640 | 1494 | 7040 | 1584 | 7440 | 1674 | 7840 | 1764 | 23.7 | 15.92 | M/R | 80 | 176 | 30 | 66 | ||
0.023 | 0.6 | 6240 | 1404 | 7056 | 1588 | 7536 | 1696 | 7968 | 1793 | 8448 | 1901 | 8928 | 2009 | 9408 | 2117 | 19.7 | 13.27 | M/R | 80 | 176 | 30 | 66 | ||
3/4 | 19 | 0.02 | 0.5 | 6175 | 1390 | 6983 | 1571 | 7458 | 1678 | 7885 | 1774 | 8360 | 1881 | 8835 | 1988 | 9310 | 2095 | 20 | 13.41 | M/R | 90 | 198 | 35 | 77 |
0.023 | 0.6 | 7410 | 1667 | 8379 | 1885 | 8949 | 2014 | 9462 | 2129 | 10032 | 2257 | 10602 | 2385 | 11172 | 2514 | 16.6 | 11.17 | M/R | 90 | 198 | 35 | 77 | ||
0.028 | 0.7 | 8645 | 1945 | 9776 | 2200 | 10441 | 2349 | 11039 | 2484 | 11704 | 2633 | 12369 | 2783 | 13034 | 2933 | 14.3 | 9.58 | M/R | 90 | 198 | 35 | 77 | ||
0.031 | 0.8 | 9880 | 2223 | 11172 | 2514 | 11932 | 2685 | 12616 | 2839 | 13376 | 3010 | 14136 | 3181 | 14896 | 3352 | 12.5 | 8.38 | M/R | 90 | 198 | 35 | 77 | ||
0.035 | 0.9 | 11115 | 2501 | 12569 | 2828 | 13424 | 3020 | 14193 | 3194 | 15048 | 3386 | 15903 | 3578 | 16758 | 3771 | 11.1 | 7.45 | M/R | 190 | 419 | 35 | 77 | ||
1 | 25 | 0.028 | 0.7 | 11375 | 2560 | 12863 | 2894 | 13738 | 3091 | 14525 | 3268 | 15400 | 3465 | 16275 | 3662 | 17150 | 3859 | 10.8 | 7.28 | M/R | 260 | 573 | 45 | 99 |
0.031 | 0.8 | 13000 | 2925 | 14700 | 3308 | 15700 | 3533 | 16600 | 3735 | 17600 | 3960 | 18600 | 4185 | 19600 | 4410 | 9.5 | 6.37 | M/R | 260 | 573 | 45 | 99 | ||
0.035 | 0.9 | 14625 | 3291 | 16538 | 3721 | 17663 | 3974 | 18675 | 4202 | 19800 | 4455 | 20925 | 4708 | 22020 | 4955 | 8.4 | 5.66 | M/R | 260 | 573 | 45 | 99 | ||
1-1/4 | 31.75 | 0.031 | 0.8 | 16510 | 3715 | 18669 | 4201 | 19939 | 4487 | 21082 | 4744 | 22352 | 5029 | 23622 | 5315 | 24892 | 5601 | 7.5 | 5.02 | M/R | 280 | 617 | 55 | 121 |
0.035 | 0.9 | 18574 | 4180 | 21003 | 4726 | 22431 | 5047 | 23717 | 5337 | 25416 | 5658 | 26575 | 5980 | 28004 | 6301 | 6.6 | 4.46 | M/R | 280 | 617 | 55 | 121 | ||
0.04 | 1 | 20638 | 4644 | 23336 | 5251 | 24924 | 5608 | 26353 | 5930 | 27940 | 6287 | 29528 | 6644 | 31115 | 7001 | 6 | 4.01 | M/R | 280 | 617 | 55 | 121 | ||
0.043 | 1.1 | 22701 | 5102 | 25670 | 5776 | 27416 | 6162 | 28988 | 6515 | 30734 | 6908 | 32480 | 7300 | 34227 | 7693 | 5.3 | 3.67 | M/R | 280 | 617 | 55 | 121 | ||
1-9/16 | 40 | 0.047 | 1.2 | 31200 | 7021 | 35280 | 7939 | 37680 | 8479 | 39840 | 8965 | 42240 | 9505 | 44640 | 10045 | 47040 | 10585 | 4 | 2.67 | R | / | / | 55 | 121 |
FABBRICAZIONE ROBUSTA CO., SRL DEL JIANGSU JUHONG
------REGGETTE DELL'ESPERTO DALLA CINA
La fabbricazione robusta il Co., srl del Jiangsu Juhong è Stata un fornitore professionista specializzato nella produzione di reggette d'acciaio, dell'ANIMALE DOMESTICO robusti e robusti le guarnizioni dal 1997. Juhong offre le soluzioni robuste più Complete e più Perfette alle industrie differenti compreso l'acciaio, il vetro, i metalli non ferrosi, la pietra, il legno, ecc.
Corrente, l'azienda riguarda una superficie di più Di 10.000 metri quadri e la zona della costruzione è Metri quadri about16, 000. La capienza annuale per le reggette d'acciaio che hanno 3 serie, azzurro, verniciato e lo zinco ricoperto è Oltre 50.000 tonnellate. La capienza annuale per le reggette dell'ANIMALE DOMESTICO è Oltre 5.000 tonnellate. La capienza annuale per tutti i tipi di guarnizioni è Oltre 200 milione parti
Le reggette di Juhong sono state una guida con le tecniche innovarici ed i materiali d'avanguardia nell'industria robusta per quasi 20 anni. L'azienda ha vinto parecchi brevetti nazionali ed ha passato ISO9001: 2008 e ISO14001: 2004.
La nostra concentrazione è Su qualità Di fornitura che lega, guarnizioni per i vostri bisogni robusti. Accoglierlo favorevolmente calorosamente per visualizzare e stiamo restando in attesa francamente per realizzare la situazione vantaggiosa per entrambe le parti
Per ottenere più Particolari, i pls ritengono liberi di contrarrli
Polly Chen
Servizio del commercio internazionale
Fabbricazione robusta Co., srl del Jiangsu Juhong
No. 32 strada del nord di Youyi, città Di Zouqu, distretto di Zhonglou, città Di Changzhou, Jiangsu Prov. La Cina
T: +86-519-86053208
P: +86-17826135709
W: Www. Jhstrapping. Com
Tipi dei prodotti
» » »