Descrizione del prodotto
La macchina ad un solo serbatoio di lancio di serie di XFD per il laboratorio è Utilizzata per il lancio di una piccola quantità Di campioni di minerale metallifero in laboratori industriali quali la geologia, la metallurgia, i materiali da costruzione e la chimica
Vantaggi del prodotto:
L'intera macchina è Piccola, resistente alla corrosione, bella nell'apparenza e facile da funzionare
Parametri tecnici:
Modello | Volume del serbatoio (l) | Aletta Velocità (r/min) | Diametro dell'aletta (millimetro) | Velocità Della ruspa spianatrice (r/minuto) | Dimensione dell'alimentazione(millimetro) | Motore dell'asse di rotazione (w) | Dimensioni (millimetro) | Peso (chilogrammo) |
YX-XFD0.5 | 0.5 | 2590 | φ 45 | 30 | - 0.2 | 90 | 400× 310× 660 | 26 |
YX-XFD0.75 | 0.75 | 2590 | φ 45 | 30 | - 0.2 | 90 | 400× 310× 660 | 26 |
YX-XFD1.0 | 1.0 | 2100 | φ 55 | 30 | - 0.2 | 90 | 400× 310× 700 | 32 |
YX-XFD1.5 | 1.5 | 1910 | φ 60 | 30 | - 0.2 | 90 | 400× 310× 700 | 32 |
YX-XFD3.0 | 3.0 | 1890 | φ 70 | 30 | - 0.2 | 90 | 460× 350× 780 | 50 |
